
|
| 75.232 | 39,63% | ||||
|
| 43.859 | 23,10% | ||||
|
| 25.490 | 13,43% | ||||
|
| 14.435 | 7,60% | ||||
|
| 6.884 | 3,63% | ||||
|
| 5.443 | 2,87% | ||||
|
| 5.003 | 2,64% | ||||
|
| 3.891 | 2,05% | ||||
|
| 3.864 | 2,04% | ||||
|
| 807 | 0,43% | ||||
|
| 676 | 0,36% | ||||
|
| 670 | 0,35% | ||||
|
| 644 | 0,34% | ||||
|
| 527 | 0,28% | ||||
|
| 412 | 0,22% | ||||
|
| 411 | 0,22% | ||||
|
| 403 | 0,21% | ||||
|
| 388 | 0,20% | ||||
|
| 331 | 0,17% | ||||
|
| 249 | 0,13% | ||||
|
| 82 | 0,04% | ||||
|
| 62 | 0,03% | ||||
|
| 58 | 0,03% | ||||
|
| 18 | 0,01% |
Πηγή: epirusgate.gr